| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: 35 ΔΙΚΑΣΤΕΣ: ΣΟΦΙΚΙΤΟΥ Α ΙΑΤΡΑΖΗ Ζ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΓΑ ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: ΝΕΕΣ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ (15), Ν 4055/2012 (8) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (3), ΑΜΟΙΒΕΣ (1) ΑΝΑΚΟΠΗ (1) Ν 3869/2010 – Ν 4745/2020 (4), ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ (1) |
| ΝΕΕΣ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ |
| 1-1 | 10:00 | …………………………………….. | …………………………………… | 121/2023 |
| 2-2 | 10:00 | ……………………………………. | ………………………………… | 126/2023 |
| 3-3 | 10:00 | ……………………………………. | ………………………………… | 126α/2013 |
| 4-4 | 10:00 | ……………………………………. | ………………………………… | 131/2023 |
| 5-5 | 10:00 | ……………………………………. | ………………………………… | 132/2023 |
| 6-6 | 10:00 | ……………………………………. | ………………………………… | 133/2023 |
| 7-7 | 10:00 | ……………………………………. | ………………………………… | 141/2023 |
| 8-8 | 10:00 | ……………………………………. | ………………………………… | 142/2023 |
| 9-9 | 10:00 | ……………………………………. | ………………………………… | 162/2023 |
| 10-10 | 10:00 | ……………………………………. | ………………………………… | 12/2024 |
| 11-11 | 10:00 | ……………………………………. | ………………………………… | 13/2024 |
| 12-12 | 10:00 | ……………………………………. | ………………………………… | 14/2024 |
| 13-13 | 10:00 | ……………………………………. | ………………………………… | 20/2024 |
| 14-14 | 10:00 | ……………………………………. | ………………………………… | 22/2024 |
| 15-15 | 10:00 | ……………………………………. | ………………………………… | 24/2024 |
| 16-16 | 10:00 | …………………………………….. | ………………………………… | Οίκοθεν διόρθωση |
| ΕΚΟΥΣΙΑ Ν 4055/2012 |
| 17-1 | 10:00 | ……………………………………. | | 33/2024 |
| 18-2 | 10:00 | ……………………………………. | | 36/2024 |
| 19-3 | 10:00 | ……………………………………. | | 37/2024 |
| 20-4 | 10:00 | ……………………………………. | | 38/2024 |
| 21-5 | 10:00 | ……………………………………. | | 186/2024 |
| 22-6 | 10:00 | ……………………………………. | | 39/2024 |
| 23-7 | 10:00 | ……………………………………. | | 19/2024 |
| 24-8 | 10:00 | ……………………………………. | | 55/2024 |
| ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ |
| 25- 1 | 10:00 | ……………………………………. | ……………………………………. | 138/2023 |
| 26 – 2 | 10:00 | ……………………………………. | ……………………………………. | 93/2024 |
| 27 – 3 | 10:00 | ……………………………………. | ……………………………………. | 186/2024 |
| ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΜΟΙΒΕΣ |
| 28 – 4 | 10:00 | ……………………………………. | ……………………………………. | 187/2024 |
| ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΑΝΑΚΟΠH |
| 29 – 1 | 10:00 | ……………………………………. | ……………………………………. | 182/2024 |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ |
| 30 -1 | 10:00 | ………………………………………… | …………………………………….. | Οίκοθεν διόρθωση |
| ΕΚΟΥΣΙΑ ΥΠΕΡΧ Ν 3869/2010 & ΕΚΟΥΣΙΑ Ν 4745/2020 |
| 31 – 1 | 10:00 | ……………………………………. | ……………………………………. | 50/2024 |
| 32 – 2 | 10:00 | ……………………………………. | ……………………………………. | 40/2024 |
| 33- 3 | 10:00 | ……………………………………. | ……………………………………. | 51/2024 |
| 34- 4 | 10:00 | ……………………………………. | ……………………………………. | 55/2024 |
| ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ |
| 35-1 | 10:00 | ……………………………………. | ……………………………………. | 56/2024 |